
Après plus d’un an de travail d’enquête, l’OCDE a livré le 11 mars 2022 un rapport sur « L’internationalisation et l’attractivité des régions françaises ».

Après plus d’un an de travail d’enquête, l’OCDE a livré le 11 mars 2022 un rapport sur « L’internationalisation et l’attractivité des régions françaises ».
Categories:
Tags:
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Comments are closed