
En 2022, 1,072 million de nouvelles entreprises ont vu le jour en France. Il s’agit d’une hausse de 2 % par rapport à 2021 et d’un nouveau record.

En 2022, 1,072 million de nouvelles entreprises ont vu le jour en France. Il s’agit d’une hausse de 2 % par rapport à 2021 et d’un nouveau record.
Categories:
Tags:
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Comments are closed